На этой странице приведены расценки на основные работы. Эта информация может быть полезна, если вы захотите сравнить их с расценками других строителей. Если вы не нашли нужную расценку, то загляните на страницу, где представлен полный прайс-лист на ремонт квартиры. Получить представление о том, во сколько обойдется ремонт по одним расценкам - крайне затруднительно. Получить представление об общей стоимости можно на странице Стоимость ремонта, а узнать, во что обойдется именно ваш ремонт, можно составив смету онлайн.
Расценки на строительные работы без стоимости материала
Наименование работ | ед.изм. | цена |
Плиточные работы | ||
Укладка стеновой плитки (по выровненной поверхности) | м2 | 690 |
Укладка половой плитки (по выровненной поверхности) | м2 | 650 |
Выравнивание стен под плитку | м2 | 360 |
Подрезка стеновой керамической плитки | м.п. | 140 |
Подрезка половой плитки или стеновой плитки толщиной более 9 мм | м.п. | 280 |
Затирка швов на плитке | м2 | 130 |
Малярные работы | ||
Поклейка флизелиновых обоев под покраску | м2 | 170 |
Поклейка виниловых или флизелиновых обоев без рисунка на стены | м2 | 190 |
Поклейка виниловых или флизелиновых обоев с рисунком на стены | м2 | 210 |
Покраска стен и потолков (два слоя) | м2 | 170 |
Грунтовка стен и потолков акриловой грунтовкой (за слой) | м2 | 30 |
Чистовая шпатлевка под обои | м2 | 160 |
Чистовая шпатлевка под покраску | м2 | 260 |
Черновая шпатлевка стен и потолков | м2 | 120 |
Штукатурка стен (слой до 3 см) | м2 | 360 |
Установка штукатурных маяков | м.п. | 60 |
Выравнивание углов и примыканий (под плинтус и пр.) | м.п. | 90 |
Поклейка серпянки | м.п. | 80 |
Монтажные и плотницкие работы | ||
Монтаж двери (без замков, наличников и доборов) | шт. | 1850 |
Монтаж наличников | м.п. | 90 |
Установка добора | м.п. | 110 |
Установка межкомнатной защелки без фиксатора | шт. | 450 |
Установка замка с ключом или защелки с фиксатором | м.п. | 600 |
Монтаж перегородки из гипсоблоков или гипсокартона | м2 | 570 |
Монтаж потолка из гипсокартона (в один уровень) | м2 | 630 |
Монтаж прямых коробов из гипсокартона | м.п. | 570 |
Монтаж криволинейных либо многоугольных коробов из гипсокартона | м.п. | 970 |
Цементная стяжка пола (до 5 см) | м2 | 390 |
Стяжка самовыравнивающейся смесью (наливной пол, до 5мм) | м2 | 240 |
Укладка ламината, паркетной доски (на подложку, по прямой) | м2 | 270 |
Укладка линолеума, ковролина (с частичным приклеиванием) | м2 | 180 |
Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 80 |
Электромонтажные работы | ||
Монтаж розетки, выключателя в подрозетник | шт. | 180 |
Монтаж подрозетника в кирпиче, гипсолите, гипсокартоне | шт. | 320 |
Монтаж подрозетника в бетоне | шт. | 490 |
Монтаж накладного подрозетника | шт. | 120 |
Штробление, прокладка провода, заделка штробы в кирпиче, гипсолите | м.п. | 140 |
Штробление, прокладка провода, заделка штробы в бетоне | м.п. | 280 |
Прокладка провода без штробления | м.п. | 80 |
Монтаж звонка, бра, краба и пр. (накладных) | шт. | 600 |
Монтаж люстры (собранной) | шт. | 1200 |
Монтаж электрического теплого пола (от 10 м.кв.) | м2 | 350 |
Монтаж автомата | шт. | 470 |
Монтаж накладного распределительного щитка | шт. | 620 |
Сантехнические работы | ||
Замена коммуникаций без штробления и установки сантехприборов (за вывод) | шт. | 1200 |
Установка смесителя | шт. | 400 |
Установка раковины, тюльпана, мойдодыра (без зеркала) | шт. | 1500 |
Установка унитаза, биде | шт. | 1800 |
Установка ванной | шт. | 2100 |
Штробление под трубу Ø1/2" в бетоне | м.п. | 670 |
Штробление под трубу Ø1/2" в кирпиче, гипсолите | м.п. | 430 |
Штробление под канализационную трубу Ø50мм в бетоне | м.п. | 1990 |
Штробление под канализационную трубу Ø50мм в кирпиче, гипсолите | шт. | 990 |
Подготовительные работы | ||
Удаление старых обоев (за слой) | м2 | 40 |
Удаление побелки с потолка | м2 | 120 |
Слом перегородок гипсолитовых, сантехкабины | м2 | 280 |
Слом перегородок в полкирпича | м2 | 390 |
Удаление старой штукатурки | м2 | 190 |
Удаление старой плитки | м2 | 120 |
Удаление старого паркета | м2 | 110 |
Удаление старого линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 70 |
Погрузо-разгрузочные работы при наличии лифта | мешок | 40 |
Перенос мебели | чел./час | 900 |
.